Comparador de tarjetasCompararla con otras
Banesco
Visa SuperCashback
Devuelve efectivo
Con un gasto de ejemplo
RD$ 20,100.00
RD$60,000.00 al mes repartidos como en el comparador. Neto al año, ya restado el cargo. Cámbialo por el tuyo.
Lo que te devuelve con tu gasto
| Categoría | Gastas al mes | % | Te devuelve al año |
|---|---|---|---|
| SupermercadosGastas RD$ 16,000.00 al mestasa de la categoría | RD$ 16,000.00 | 7 % | RD$ 13,440.00 |
| Restaurantes y comida rápidaGastas RD$ 7,000.00 al mestasa de la categoría | RD$ 7,000.00 | 7 % | RD$ 5,880.00 |
| CombustibleGastas RD$ 6,000.00 al mes | RD$ 6,000.00 | 0 % | RD$ 0.00 |
| FarmaciasGastas RD$ 3,000.00 al mes | RD$ 3,000.00 | 0 % | RD$ 0.00 |
| Streaming y appsGastas RD$ 1,500.00 al mes | RD$ 1,500.00 | 0 % | RD$ 0.00 |
| Teléfono, internet y cableGastas RD$ 3,000.00 al mes | RD$ 3,000.00 | 0 % | RD$ 0.00 |
| Luz y aguaGastas RD$ 3,500.00 al mestasa de la categoría | RD$ 3,500.00 | 7 % | RD$ 2,940.00 |
| Cines y boleteríaGastas RD$ 1,500.00 al mes | RD$ 1,500.00 | 0 % | RD$ 0.00 |
| Salones y barberíasGastas RD$ 1,000.00 al mestasa de la categoría | RD$ 1,000.00 | 7 % | RD$ 840.00 |
| EducaciónGastas RD$ 2,000.00 al mes | RD$ 2,000.00 | 0 % | RD$ 0.00 |
| Compras por internetGastas RD$ 1,500.00 al mes | RD$ 1,500.00 | 0 % | RD$ 0.00 |
| Todo lo demásGastas RD$ 14,000.00 al mes | RD$ 14,000.00 | 0 % | RD$ 0.00 |
- Devolución al año
- RD$ 23,100.00
- Cargo anual
- RD$ 3,000.00
- Neto al año
- RD$ 20,100.00
Lo que ofrece
- Devolución
- 7 % en supermercados
- 7 % en salones y barberías
- 7 % en luz y agua
- 7 % en restaurantes y comida rápida
- Topes
- Supermercados: RD$ 5,000.00 al mes
- Salones y barberías: RD$ 1,000.00 al mes
- Luz y agua: RD$ 2,000.00 al mes
- Restaurantes y comida rápida: RD$ 500.00 al mes
- Programa
- No publica
- Tipo
- Devuelve efectivo
Lo que cuesta y lo que pide
- Cargo anual
- RD$ 3,000.00
- Ingreso mínimo
- No publicado
- Tasa de interés
- No publicada
- Red
- Visa
Sin Apple PaySin Google PayGarmin Pay sin confirmarSolo pesos
Notas
El 7 % en comida es solo en comida rápida. No genera Puntos Verdes. La devolución se acredita al corte si la tarjeta está al día.
Lo que el banco no publica
- El ingreso mínimo.
- La tasa de interés.
- Si funciona con Garmin Pay: Garmin no publica lista por país; solo lo confirma el banco.
De dónde sale
Leída de la página del banco el 5 de noviembre de 2026. Ver la página del banco
Información comparativa, no asesoría financiera. Las condiciones las fija el banco y pueden cambiar: confírmalas en su página antes de pedir la tarjeta.